<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pop The Campaign &#187; Facebook</title>
	<atom:link href="http://popthecampaign.nl/tag/facebook/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://popthecampaign.nl</link>
	<description>Je dagelijkse portie advertising inspiratie!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 09:45:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>C&amp;A Likes op hangers</title>
		<link>http://popthecampaign.nl/inspiratie/ca-likes-op-hangers</link>
		<comments>http://popthecampaign.nl/inspiratie/ca-likes-op-hangers#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 07:06:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dimitri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspiratie]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fashion]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://popthecampaign.nl/?p=5234</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://popthecampaign.nl/wp-content/uploads/2012/05/CA.jpg" width="240" />
		</p>Voor vrouwen is het altijd moeilijk om het juiste fashionitem in een winkel te kopen. Het moet passen bij een gelegenheid of bij de rest van het setje. In Brazilië helpt de totale Facebook community je bij deze moeilijke beslissing. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://popthecampaign.nl/inspiratie/ca-likes-op-hangers/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://popthecampaign.nl/wp-content/uploads/2012/05/CA-150x150.jpg" length="7153" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>ING 3-throw challenge</title>
		<link>http://popthecampaign.nl/inspiratie/ing-3-throw-challenge</link>
		<comments>http://popthecampaign.nl/inspiratie/ing-3-throw-challenge#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 11:22:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dimitri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspiratie]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[basketbal]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[ING]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://popthecampaign.nl/?p=5216</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://popthecampaign.nl/wp-content/uploads/2012/05/ING_290X121.jpg" width="240" />
		</p>ING DaBu is de grootste bank van Duitsland. Als hoofdsponsor van de Duitse basketbalcompetitie wilde de bank meer doen dan alleen sponsoren. De bank wilde basketbalfans ook activeren. En daar kregen de fans 3 kansen voor. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://popthecampaign.nl/inspiratie/ing-3-throw-challenge/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://popthecampaign.nl/wp-content/uploads/2012/05/ING_290X121-150x121.jpg" length="4676" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Jay-Z&#8217;s Empire</title>
		<link>http://popthecampaign.nl/inspiratie/jay-zs-empire</link>
		<comments>http://popthecampaign.nl/inspiratie/jay-zs-empire#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 07:41:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dimitri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspiratie]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[game]]></category>
		<category><![CDATA[jay-z]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://popthecampaign.nl/?p=5196</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://popthecampaign.nl/wp-content/uploads/2012/04/FBEmpire.jpg" width="240" />
		</p>Jay-Z heeft al Rocawear. Hij heeft al Roccafella Records. Hij heeft al de New Jersey Mets. Hij heeft al een prijswinnende Bing campagne. Maar hij had nog geen Facebook game. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://popthecampaign.nl/inspiratie/jay-zs-empire/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://popthecampaign.nl/wp-content/uploads/2012/04/FBEmpire-150x121.jpg" length="4878" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Dove ad makeover</title>
		<link>http://popthecampaign.nl/inspiratie/dove-ad-makeover</link>
		<comments>http://popthecampaign.nl/inspiratie/dove-ad-makeover#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 08:36:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dimitri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspiratie]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[ads]]></category>
		<category><![CDATA[Dove]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://popthecampaign.nl/?p=5192</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://popthecampaign.nl/wp-content/uploads/2012/04/Dove_290x121.jpg" width="240" />
		</p>Dove maakt geen reclame voor haar producten. Dove gebruikt haar reclameruimtes om vrouwen een beter gevoel te geven. Dus ook op Facebook. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://popthecampaign.nl/inspiratie/dove-ad-makeover/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://popthecampaign.nl/wp-content/uploads/2012/04/Dove_290x121-150x121.jpg" length="2965" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Elle Facebook trend report</title>
		<link>http://popthecampaign.nl/inspiratie/elle-facebook-trend-report</link>
		<comments>http://popthecampaign.nl/inspiratie/elle-facebook-trend-report#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 08:13:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dimitri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspiratie]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[elle]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://popthecampaign.nl/?p=5137</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://popthecampaign.nl/wp-content/uploads/2012/04/elle_logo.jpg" width="240" />
		</p>Iets waar velen naar uitkijken zijn de trend reports van ELLE. Het modeblad maakt van de lente editie een interactieve variant. Op Facebook kun je direct trends eigen maken. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://popthecampaign.nl/inspiratie/elle-facebook-trend-report/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://popthecampaign.nl/wp-content/uploads/2012/04/elle_logo-150x121.jpg" length="2920" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Hi lanceert Wall TV</title>
		<link>http://popthecampaign.nl/inspiratie/hi-lanceert-wall-tv</link>
		<comments>http://popthecampaign.nl/inspiratie/hi-lanceert-wall-tv#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 15:28:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspiratie]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[games]]></category>
		<category><![CDATA[hi]]></category>
		<category><![CDATA[red urban]]></category>
		<category><![CDATA[WALLTV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://popthecampaign.nl/?p=5120</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://popthecampaign.nl/wp-content/uploads/2012/04/walltv.jpg" width="240" />
		</p>Vandaag is de nieuwe online campagne van Hi gelanceerd. Want wie belt er nou eigenlijk nog? Dit was de aanleiding voor het opzetten van <del>Call TV</del> <a title="Wall TV" href="https://www.facebook.com/Hi/app_405541102789766" target="_blank">Wall TV</a>. Spelletjes spelen op je wall en ook nog eens mooie prijzen winnen. En Wytske presenteert de boel op prachtige achtergronden!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://popthecampaign.nl/inspiratie/hi-lanceert-wall-tv/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://popthecampaign.nl/wp-content/uploads/2012/04/walltv-150x121.jpg" length="5118" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>I care alternatief voor like</title>
		<link>http://popthecampaign.nl/inspiratie/i-care-alternatief-voor-like</link>
		<comments>http://popthecampaign.nl/inspiratie/i-care-alternatief-voor-like#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 11:06:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dimitri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspiratie]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[care]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[like]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://popthecampaign.nl/?p=5099</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://popthecampaign.nl/wp-content/uploads/2012/04/icarebig.jpg" width="240" />
		</p>Iedereen heeft wel situaties meegemaakt dat een 'Like' eigenlijk niet van toepassing is. Als mensen ziek zijn, relaties voorbij zijn of na overlijdens is het ontoepasselijk om te liken. Gelukkig is daar een goed alternatief. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://popthecampaign.nl/inspiratie/i-care-alternatief-voor-like/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<enclosure url="http://popthecampaign.nl/wp-content/uploads/2012/04/icarebig-150x150.jpg" length="8304" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Hitchhike with a Like</title>
		<link>http://popthecampaign.nl/inspiratie/hitchhike-with-a-like</link>
		<comments>http://popthecampaign.nl/inspiratie/hitchhike-with-a-like#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 09:38:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspiratie]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[beetle]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[hitchhike]]></category>
		<category><![CDATA[like]]></category>
		<category><![CDATA[volkswagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://popthecampaign.nl/?p=5030</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://popthecampaign.nl/wp-content/uploads/2012/03/hitchhike_thumb.jpg" width="240" />
		</p>Tribal DDB Amsterdam lanceert ‘Hitchhike with a Like’, een nieuwe, volledig interactieve online gaming ervaring voor Volkswagen, met de derde generatie van de legendarische Beetle car, de 21st Century Beetle. Een campagne die in nauwe samenwerking met Facebook tot stand is gekomen. Weer een juweeltje van Tribal. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://popthecampaign.nl/inspiratie/hitchhike-with-a-like/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://popthecampaign.nl/wp-content/uploads/2012/03/hitchhike_thumb-150x121.jpg" length="6728" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Renault Twizy trip met David Guetta</title>
		<link>http://popthecampaign.nl/inspiratie/renault-twizy-trip-met-david-guetta</link>
		<comments>http://popthecampaign.nl/inspiratie/renault-twizy-trip-met-david-guetta#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 08:23:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspiratie]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[automotive]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[renault]]></category>
		<category><![CDATA[trip]]></category>
		<category><![CDATA[twizy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://popthecampaign.nl/?p=4911</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://popthecampaign.nl/wp-content/uploads/2012/03/thumb-renault.jpg" width="240" />
		</p>De muziek van David Guetta is niet voor iedereen te verdragen. Dat geven we toe. Toch gooit Renault hem in het diepe met de nieuwe Renault Twizy en wat ontstaat is een minutenlange trip vol visuele verrassingen. Smaken verschillen maar dit is wel een bizarre trip!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://popthecampaign.nl/inspiratie/renault-twizy-trip-met-david-guetta/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://popthecampaign.nl/wp-content/uploads/2012/03/thumb-renault-150x121.jpg" length="9107" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Kit Kat&#8217;s Break Time Friday</title>
		<link>http://popthecampaign.nl/social-2/kit-kats-break-time-friday</link>
		<comments>http://popthecampaign.nl/social-2/kit-kats-break-time-friday#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 09:30:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[kitkat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://popthecampaign.nl/?p=4879</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://popthecampaign.nl/wp-content/uploads/2012/03/kitkat.jpg" width="240" />
		</p>Kit Kat's Break Time Friday vrolijkt de vrijdag op door van je foto een lachende illustratie te maken. Een schetsartiest laat je lachen na een friday break met Kit Kat!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://popthecampaign.nl/social-2/kit-kats-break-time-friday/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://popthecampaign.nl/wp-content/uploads/2012/03/kitkat-150x150.jpg" length="7759" type="image/jpg" />	</item>
	</channel>
</rss>

