<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pop The Campaign &#187; ads</title>
	<atom:link href="http://popthecampaign.nl/tag/ads/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://popthecampaign.nl</link>
	<description>Je dagelijkse portie advertising inspiratie!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 08:16:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Eindelijk: Twitter ad platform gelanceerd</title>
		<link>http://popthecampaign.nl/inspiratie/eindelijk-twitter-ad-platform-gelanceerd</link>
		<comments>http://popthecampaign.nl/inspiratie/eindelijk-twitter-ad-platform-gelanceerd#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 07:14:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspiratie]]></category>
		<category><![CDATA[ads]]></category>
		<category><![CDATA[businessmodel]]></category>
		<category><![CDATA[ROI]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://popthecampaign.nl/?p=826</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://popthecampaign.nl/wp-content/uploads/2010/04/twitter-business-model.jpg" width="240" />
		</p>Er is de afgelopen tijd veel gespeculeerd over het businessmodel van Twitter. De laatste weken werd duidelijk dat er een advertentieplatform  aan zat te komen en vandaag is de grote dag!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://popthecampaign.nl/inspiratie/eindelijk-twitter-ad-platform-gelanceerd/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://popthecampaign.nl/wp-content/uploads/2010/04/starbucks-tweet-041210-150x112.jpg" length="7992" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Make an ad. Make a fortune!</title>
		<link>http://popthecampaign.nl/inspiratie/make-an-ad-make-a-fortune</link>
		<comments>http://popthecampaign.nl/inspiratie/make-an-ad-make-a-fortune#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 15:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspiratie]]></category>
		<category><![CDATA[ads]]></category>
		<category><![CDATA[Doritos]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[generated]]></category>
		<category><![CDATA[user]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://popthecampaign.nl/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://popthecampaign.nl/wp-content/uploads/2010/03/doritos.jpg" width="240" />
		</p>Eén van de merken die user generated ads  goed beheerst is Dorito's. Het chipsmerk laat een deel van de commercials al maken door creatieven. Ook dit jaar zetten zij creatieven in om een mooie commercial te maken (en daarmee zelf een fortuin te verdienen).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://popthecampaign.nl/inspiratie/make-an-ad-make-a-fortune/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

