<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: WK 2010 inhakers – Failers &amp; Winners</title>
	<atom:link href="http://popthecampaign.nl/specials/wk-2010-inhakers-failers-winners/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://popthecampaign.nl/inspiratie/wk-2010-inhakers-failers-winners</link>
	<description>Je dagelijkse portie advertising inspiratie!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 09:24:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: WK 2010 campaignes &#124; Bartdevries1&#039;s Blog</title>
		<link>http://popthecampaign.nl/inspiratie/wk-2010-inhakers-failers-winners/comment-page-1#comment-245</link>
		<dc:creator>WK 2010 campaignes &#124; Bartdevries1&#039;s Blog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 19:36:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://popthecampaign.nl/?p=972#comment-245</guid>
		<description>[...] vond een site met daarop de top/flop campaignes van het afgelopen WK voetbal. (http://popthecampaign.nl/specials/wk-2010-inhakers-failers-winners). Ik moet zeggen, ik ben het wel redelijk eens met de rangschikking. Alleen had de bavariadress wel [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] vond een site met daarop de top/flop campaignes van het afgelopen WK voetbal. (<a href="http://popthecampaign.nl/specials/wk-2010-inhakers-failers-winners" rel="nofollow">http://popthecampaign.nl/specials/wk-2010-inhakers-failers-winners</a>). Ik moet zeggen, ik ben het wel redelijk eens met de rangschikking. Alleen had de bavariadress wel [...]
<p class="comment-like"><img class="comment-like-btn" title="Vote" onclick="cl_like_this('http://popthecampaign.nl/wp-admin/admin-ajax.php',245)" src="http://popthecampaign.nl/wp-content/plugins/comments-likes/images/like.png" />&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span id="comment-like-cnt-245">0</span> likes</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dimitri</title>
		<link>http://popthecampaign.nl/inspiratie/wk-2010-inhakers-failers-winners/comment-page-1#comment-189</link>
		<dc:creator>Dimitri</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 13:27:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://popthecampaign.nl/?p=972#comment-189</guid>
		<description>@Joukje, zoals genoemd. Bij het schrijven van dit artikel was het Nuon shirt nog niet gelanceerd. Deze staat onderaan het bericht bij updates.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Joukje, zoals genoemd. Bij het schrijven van dit artikel was het Nuon shirt nog niet gelanceerd. Deze staat onderaan het bericht bij updates.
<p class="comment-like"><img class="comment-like-btn" title="Vote" onclick="cl_like_this('http://popthecampaign.nl/wp-admin/admin-ajax.php',189)" src="http://popthecampaign.nl/wp-content/plugins/comments-likes/images/like.png" />&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span id="comment-like-cnt-189">0</span> likes</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Joukje</title>
		<link>http://popthecampaign.nl/inspiratie/wk-2010-inhakers-failers-winners/comment-page-1#comment-188</link>
		<dc:creator>Joukje</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 13:25:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://popthecampaign.nl/?p=972#comment-188</guid>
		<description>Ik mis inderdaad het Nuon shirt!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik mis inderdaad het Nuon shirt!!!
<p class="comment-like"><img class="comment-like-btn" title="Vote" onclick="cl_like_this('http://popthecampaign.nl/wp-admin/admin-ajax.php',188)" src="http://popthecampaign.nl/wp-content/plugins/comments-likes/images/like.png" />&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span id="comment-like-cnt-188">0</span> likes</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Topreclame of flopreclame: WK 2010 &#124; Blits Visuele Communicatie</title>
		<link>http://popthecampaign.nl/inspiratie/wk-2010-inhakers-failers-winners/comment-page-1#comment-176</link>
		<dc:creator>Topreclame of flopreclame: WK 2010 &#124; Blits Visuele Communicatie</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 09:24:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://popthecampaign.nl/?p=972#comment-176</guid>
		<description>[...] Met dank aan popthecampaign.nl meer [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Met dank aan popthecampaign.nl meer [...]
<p class="comment-like"><img class="comment-like-btn" title="Vote" onclick="cl_like_this('http://popthecampaign.nl/wp-admin/admin-ajax.php',176)" src="http://popthecampaign.nl/wp-content/plugins/comments-likes/images/like.png" />&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span id="comment-like-cnt-176">0</span> likes</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dimitri</title>
		<link>http://popthecampaign.nl/inspiratie/wk-2010-inhakers-failers-winners/comment-page-1#comment-163</link>
		<dc:creator>Dimitri</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 17:59:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://popthecampaign.nl/?p=972#comment-163</guid>
		<description>@Gonnie, dank je. Onder andere jouw opsomming heeft ons geïnspireerd voor dit stuk.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Gonnie, dank je. Onder andere jouw opsomming heeft ons geïnspireerd voor dit stuk.
<p class="comment-like"><img class="comment-like-btn" title="Vote" onclick="cl_like_this('http://popthecampaign.nl/wp-admin/admin-ajax.php',163)" src="http://popthecampaign.nl/wp-content/plugins/comments-likes/images/like.png" />&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span id="comment-like-cnt-163">0</span> likes</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gonnie Spijkstra</title>
		<link>http://popthecampaign.nl/inspiratie/wk-2010-inhakers-failers-winners/comment-page-1#comment-162</link>
		<dc:creator>Gonnie Spijkstra</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 17:35:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://popthecampaign.nl/?p=972#comment-162</guid>
		<description>Geweldig stuk! Hier heeft behoorlijk wat werk in gezeten. Ik kan me zeker in de lijst vinden, wat uitzonderingen daargelaten. 
Mijn excuses voor de valselijke beschuldiging zojuist op Twitter, ik zag wat bekende conclusies zonder link, maar dat is onderaan goedgemaakt. ;)
Als jullie weer iets leuks schrijven over WK-inhakers, houd me vooral op de hoogte! Succes!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Geweldig stuk! Hier heeft behoorlijk wat werk in gezeten. Ik kan me zeker in de lijst vinden, wat uitzonderingen daargelaten.<br />
Mijn excuses voor de valselijke beschuldiging zojuist op Twitter, ik zag wat bekende conclusies zonder link, maar dat is onderaan goedgemaakt. <img src='http://popthecampaign.nl/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /><br />
Als jullie weer iets leuks schrijven over WK-inhakers, houd me vooral op de hoogte! Succes!
<p class="comment-like"><img class="comment-like-btn" title="Vote" onclick="cl_like_this('http://popthecampaign.nl/wp-admin/admin-ajax.php',162)" src="http://popthecampaign.nl/wp-content/plugins/comments-likes/images/like.png" />&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span id="comment-like-cnt-162">0</span> likes</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Virale en andere Oranjegekte&#8230; &#8211; Erno Reuvekamp</title>
		<link>http://popthecampaign.nl/inspiratie/wk-2010-inhakers-failers-winners/comment-page-1#comment-161</link>
		<dc:creator>Virale en andere Oranjegekte&#8230; &#8211; Erno Reuvekamp</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 08:57:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://popthecampaign.nl/?p=972#comment-161</guid>
		<description>[...] Nee! Kassabon? Nee!). Voor wie denkt alle Oranjegekte, al dan niet viraal, wel te kennen; hier nog een geweldig overzicht. Trek vooral ook een paar minuten uit voor de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Nee! Kassabon? Nee!). Voor wie denkt alle Oranjegekte, al dan niet viraal, wel te kennen; hier nog een geweldig overzicht. Trek vooral ook een paar minuten uit voor de [...]
<p class="comment-like"><img class="comment-like-btn" title="Vote" onclick="cl_like_this('http://popthecampaign.nl/wp-admin/admin-ajax.php',161)" src="http://popthecampaign.nl/wp-content/plugins/comments-likes/images/like.png" />&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span id="comment-like-cnt-161">0</span> likes</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marcel</title>
		<link>http://popthecampaign.nl/inspiratie/wk-2010-inhakers-failers-winners/comment-page-1#comment-160</link>
		<dc:creator>Marcel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 10:39:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://popthecampaign.nl/?p=972#comment-160</guid>
		<description>Very nice, guys. 

Mooi overzicht zo en ben het in elk geval eens met jullie nummer 1. Kende hem nog niet, maar kan me zo indenken dat vrouwelijk Nederland dit wel apprecieert!

:-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Very nice, guys. </p>
<p>Mooi overzicht zo en ben het in elk geval eens met jullie nummer 1. Kende hem nog niet, maar kan me zo indenken dat vrouwelijk Nederland dit wel apprecieert!</p>
<p> <img src='http://popthecampaign.nl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />
<p class="comment-like"><img class="comment-like-btn" title="Vote" onclick="cl_like_this('http://popthecampaign.nl/wp-admin/admin-ajax.php',160)" src="http://popthecampaign.nl/wp-content/plugins/comments-likes/images/like.png" />&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span id="comment-like-cnt-160">0</span> likes</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Michael</title>
		<link>http://popthecampaign.nl/inspiratie/wk-2010-inhakers-failers-winners/comment-page-1#comment-158</link>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 12:24:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://popthecampaign.nl/?p=972#comment-158</guid>
		<description>@Dennis DD:

Bedankt voor je reactie. Ieder zijn mening. Stond jouw creatie in één van de lijsten?   

</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Dennis DD:</p>
<p>Bedankt voor je reactie. Ieder zijn mening. Stond jouw creatie in één van de lijsten?
<p class="comment-like"><img class="comment-like-btn" title="Vote" onclick="cl_like_this('http://popthecampaign.nl/wp-admin/admin-ajax.php',158)" src="http://popthecampaign.nl/wp-content/plugins/comments-likes/images/like.png" />&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span id="comment-like-cnt-158">0</span> likes</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dennis DD</title>
		<link>http://popthecampaign.nl/inspiratie/wk-2010-inhakers-failers-winners/comment-page-1#comment-157</link>
		<dc:creator>Dennis DD</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 18:33:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://popthecampaign.nl/?p=972#comment-157</guid>
		<description>De absolute nummer 1 fail is natuurlijk &#039;het oranje spandoek&#039; - echt te slap voor woorden!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De absolute nummer 1 fail is natuurlijk &#8216;het oranje spandoek&#8217; &#8211; echt te slap voor woorden!
<p class="comment-like"><img class="comment-like-btn" title="Vote" onclick="cl_like_this('http://popthecampaign.nl/wp-admin/admin-ajax.php',157)" src="http://popthecampaign.nl/wp-content/plugins/comments-likes/images/like.png" />&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span id="comment-like-cnt-157">0</span> likes</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

