<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pop The Campaign</title>
	<atom:link href="http://popthecampaign.nl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://popthecampaign.nl</link>
	<description>Je dagelijkse portie advertising inspiratie!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 07:30:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Most viral brands of 2010</title>
		<link>http://popthecampaign.nl/campagnes/most-viral-brands-of-2010</link>
		<comments>http://popthecampaign.nl/campagnes/most-viral-brands-of-2010#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 07:30:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campagnes]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[brands]]></category>
		<category><![CDATA[infographic]]></category>
		<category><![CDATA[viral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://popthecampaign.nl/?p=1410</guid>
		<description><![CDATA[Ad Viral Network heeft een infographic gepubliceerd over de grootste virale merken van 2010. Niet verwonderlijk dat Old Spice hoog scoort, net als 'Write the Future' van Nike.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://popthecampaign.nl/campagnes/most-viral-brands-of-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://popthecampaign.nl/wp-content/uploads/2010/09/4956430191_b3370fb9c0_o.jpg' length ='780748'  type='image/jpg' />	</item>
		<item>
		<title>Interactieve weerklanken van Sony Music</title>
		<link>http://popthecampaign.nl/campagnes/interactieve-weerklanken-van-sony-music</link>
		<comments>http://popthecampaign.nl/campagnes/interactieve-weerklanken-van-sony-music#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 12:39:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campagnes]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Api]]></category>
		<category><![CDATA[html 5]]></category>
		<category><![CDATA[muziek]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://popthecampaign.nl/?p=1400</guid>
		<description><![CDATA[Sony Music heeft een nieuwe campagne gelanceerd rondom Lissie. Lissie? Lissie is een Amerikaanse zangeres (grofweg een kruising tussen Jewel en Miss Montreal) die leuke liedjes maakt. In de campagne van Sony Music speelt zij de hoofdrol en zingt ze in weer of geen weer.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://popthecampaign.nl/campagnes/interactieve-weerklanken-van-sony-music/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://popthecampaign.nl/wp-content/uploads/2010/09/Schermafbeelding-2010-09-06-om-14.08.06.png' length ='1303342'  type='image/jpg' />	</item>
		<item>
		<title>Iedereen praat over &#8216;Oh oh Cherso&#8217;</title>
		<link>http://popthecampaign.nl/campagnes/sociale-campagnes/iedereen-praat-over-oh-oh-cherso</link>
		<comments>http://popthecampaign.nl/campagnes/sociale-campagnes/iedereen-praat-over-oh-oh-cherso#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 13:27:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dimitri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[oh oh cherso]]></category>
		<category><![CDATA[rtl4]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://popthecampaign.nl/?p=1373</guid>
		<description><![CDATA[Vanmorgen bij de koffie had iedereen het maar over een ding: 'Oh oh Cherso'. De stereotype bezigheden van de Haagse trots werd gisteren door meer dan 1 miljoen kijkers bekeken. En gaat online en social misschien nog wel harder. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://popthecampaign.nl/campagnes/sociale-campagnes/iedereen-praat-over-oh-oh-cherso/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<enclosure url='http://popthecampaign.nl/wp-content/uploads/2010/09/ohohcherso_hyves.png' length ='677238'  type='image/jpg' />	</item>
		<item>
		<title>Wasa&#8217;s Snackspiration op Facebook</title>
		<link>http://popthecampaign.nl/campagnes/wasas-snackspiration-op-facebook</link>
		<comments>http://popthecampaign.nl/campagnes/wasas-snackspiration-op-facebook#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 08:55:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dimitri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campagnes]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Groupon]]></category>
		<category><![CDATA[Wasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://popthecampaign.nl/?p=1362</guid>
		<description><![CDATA[ Wasa zet Facebook in voor verschillende interactiemogelijkheden en zet 'Likes' om in korting. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://popthecampaign.nl/campagnes/wasas-snackspiration-op-facebook/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://popthecampaign.nl/wp-content/uploads/2010/09/Schermafbeelding-2010-09-03-om-09.54.01.png' length ='558217'  type='image/jpg' />	</item>
		<item>
		<title>H&amp;M start &#8216;raad-je-plaatje&#8217; op YouTube</title>
		<link>http://popthecampaign.nl/campagnes/hm-start-raad-je-plaatje-op-youtube</link>
		<comments>http://popthecampaign.nl/campagnes/hm-start-raad-je-plaatje-op-youtube#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 11:30:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dimitri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campagnes]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[H&M]]></category>
		<category><![CDATA[NYFW]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://popthecampaign.nl/?p=1355</guid>
		<description><![CDATA[Fashiongigant H&#038;M heeft ieder jaar een andere topdesigner die, samen met het merk, een bijzondere kledinglijn ontwerpt. In het kader van New York Fashion Week heeft H&#038;M ditmaal meerdere designers aangetrokken. Maar de namen blijven nog even geheim, tenzij jij ze ziet op YouTube. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://popthecampaign.nl/campagnes/hm-start-raad-je-plaatje-op-youtube/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://popthecampaign.nl/wp-content/uploads/2010/09/hm_fashion_designers_guessing_game_02-300x166.jpg' length ='12009'  type='image/jpg' />	</item>
		<item>
		<title>Ping &#8211; Het nieuwe sociale netwerk van Apple</title>
		<link>http://popthecampaign.nl/inspiratie/ping-het-nieuwe-sociale-netwerk-van-apple</link>
		<comments>http://popthecampaign.nl/inspiratie/ping-het-nieuwe-sociale-netwerk-van-apple#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 08:45:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[ping]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://popthecampaign.nl/?p=1342</guid>
		<description><![CDATA[Apple heeft gisteren zijn eigen sociale netwerk voor muziek gelanceerd genaamd Ping (Nee, niet dat sturen van korte berichten via mobieltjes). Gebruik jij Spotify en zou je overstappen?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://popthecampaign.nl/inspiratie/ping-het-nieuwe-sociale-netwerk-van-apple/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://popthecampaign.nl/wp-content/uploads/2010/09/Schermafbeelding-2010-09-02-om-09.55.34-300x107.png' length ='20055'  type='image/jpg' />	</item>
		<item>
		<title>Kong lanceert interactieve thriller 72 uur</title>
		<link>http://popthecampaign.nl/campagnes/kong-lanceert-interactieve-thriller-72-uur</link>
		<comments>http://popthecampaign.nl/campagnes/kong-lanceert-interactieve-thriller-72-uur#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 07:37:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campagnes]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[72 uur]]></category>
		<category><![CDATA[KONG]]></category>
		<category><![CDATA[storytelling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://popthecampaign.nl/?p=1329</guid>
		<description><![CDATA[Reclamebureau KONG, bekend van de befaamde Stanislav campagne, heeft gisteren de interactieve thriller 72 uur gelanceerd in opdracht van de Rijksoverheid. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://popthecampaign.nl/campagnes/kong-lanceert-interactieve-thriller-72-uur/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://popthecampaign.nl/wp-content/uploads/2010/09/Schermafbeelding-2010-09-02-om-09.20.48.png' length ='540863'  type='image/jpg' />	</item>
		<item>
		<title>Het einde van de corporate website</title>
		<link>http://popthecampaign.nl/campagnes/sociale-campagnes/het-einde-van-de-corporate-website</link>
		<comments>http://popthecampaign.nl/campagnes/sociale-campagnes/het-einde-van-de-corporate-website#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 07:15:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dimitri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[corporate]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://popthecampaign.nl/?p=1294</guid>
		<description><![CDATA[Steeds meer merken krijgen door hoe zij toegevoegde waarde kunnen bieden aan hun doelgroep met social media. De interactie is daar zo waardevol, dat je de vraag kunt stellen: Is een corporate site nog wel nodig?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://popthecampaign.nl/campagnes/sociale-campagnes/het-einde-van-de-corporate-website/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
	<enclosure url='http://popthecampaign.nl/wp-content/uploads/2010/08/Ford_Explorer_2011.jpg' length ='252368'  type='image/jpg' />	</item>
		<item>
		<title>Facebooks App vs Hyvertising: de verschillen</title>
		<link>http://popthecampaign.nl/campagnes/facebooks-app-vs-hyvertising-de-verschillen</link>
		<comments>http://popthecampaign.nl/campagnes/facebooks-app-vs-hyvertising-de-verschillen#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 08:43:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campagnes]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Hyves]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://popthecampaign.nl/?p=1270</guid>
		<description><![CDATA[Merken strijden op twee sociale netwerken met behulp van advertising om de gunst van de gebruiker. Maar wat zijn nou eigenlijk de verschillen?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://popthecampaign.nl/campagnes/facebooks-app-vs-hyvertising-de-verschillen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
	<enclosure url='http://popthecampaign.nl/wp-content/uploads/2010/08/Schermafbeelding-2010-08-26-om-21.14.36-300x180.png' length ='40410'  type='image/jpg' />	</item>
		<item>
		<title>Een &#8216;like&#8217; voor korting</title>
		<link>http://popthecampaign.nl/inspiratie/een-like-voor-korting</link>
		<comments>http://popthecampaign.nl/inspiratie/een-like-voor-korting#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 07:30:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dimitri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspiratie]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://popthecampaign.nl/?p=1257</guid>
		<description><![CDATA[Waar zoeken Facebook fans precies naar, wanneer zij een (pagina van een) merk 'liken'? Korting op producten, gratis features en sales scoops. Dat is de conclusie na een onderzoek van ExactTarget en CoTweet.  ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://popthecampaign.nl/inspiratie/een-like-voor-korting/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://popthecampaign.nl/wp-content/uploads/2010/08/fb_oreo-300x223.jpg' length ='25275'  type='image/jpg' />	</item>
	</channel>
</rss>
